Freie Wohnhallen
Wohnraum | Stockwerk | Whg m2 | Mietzins | Bezugsbereit |
---|---|---|---|---|
2 RW | Erdgeschoss | 93.0 | 1'770.00 | sofort |
2 RW | Erster Stock | 75.0 | 1'300.00 | 01. November 2019 |
3 RW | Erster Stock | 105.0 | 1'860.00 | 01. August 2019 |
2 RW | Erster Stock | 93.0 | 1'550.00 | sofort |
2 RW | Erster Stock | 142.0 | 0.00 | - |
2 RW | Zweiter Stock | 127.0 | 1'600.00 | 01. Oktober 2019 |
2 RW | Dritter Stock | 93.0 | 1'870.00 | sofort |
Freie Gewerbehallen
Gewerberaum | Whg m2 | Mietzins | Bezugsbereit | |
---|---|---|---|---|

Wohnhallen
45 Traumlofts zu vermieten.

Gewerbehallen
14 Gewerbehallen zu vermieten.

Situation/Lageplan
Überall sein:
In 40 bis 50 Minuten.

Geschichte der Hugi
Von der Schuhfabrik zur Traumfabrik.